초기심의/지속심의 심의비 (VAT별도)
임상연구 구분 | 심의구분 | 금액 | 심의구분 | 금액 |
---|---|---|---|---|
SIT / PMS | 초기심의(연구비 : 일천만원 이상) | 70만원 | 지속심의 | 30만원 |
초기심의(연구비 : 일천만원 미만) | 40만원 | |||
후원ⅡT(영리기관) | 초기심의(연구비 : 일천만원 이상) | 70만원 | 지속심의 | 30만원 |
초기심의(연구비 : 일천만원 미만) | 40만원 | |||
후원ⅡT(비영리기관:국책사업, 학회후원) | 초기심의 | 50만원 | 지속심의 | 30만원 |
ⅡT (학술연구, 전공의 논문을 위한 연구등) |
초기심의(본원) | - | 지속심의 | - |
초기심의(타기관) | 40만원 | 지속심의 | 30만원 |