입소비용
- 2025년 01월 01일 기준
- 요양보호사 인력기준 2.3대1
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 비급여(식비) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 급여비용(1일) | 86,030 | 79,810 | 75,360 | 6,900 | ||
급여비용(30일) | 2,580,900 | 2,394,300 | 2,260,800 | 207,000 | |||
일반 | 국가부담(80%) | 2,197,320 | 2,038,440 | 1,924,980 |
|
||
본인부담(20%) | 516,180 | 478,860 | 452,220 | ||||
식비 | 30일 | 207,000 | |||||
31일 | 213,900 | ||||||
본인부담금 총액 |
30일 |
723,180 |
685,860 |
666,120 |
|||
31일 |
747,280 |
708,720 |
681,130 |
||||
감경 | 국가부담(92%) | 2,507,028 | 2,325,756 | 2,196,312 | |||
본인부담(8%) | 206,472 | 191,544 | 180,888 | ||||
국가부담(88%) | 2,403,792 | 2,229,984 | 2,105,868 | ||||
본인부담(12%) | 309,708 | 287,316 | 271,332 | ||||
식비 | 30일 | 207,000 | |||||
31일 | 213,900 | ||||||
본인부담 총금액 |
본인부담 (8%) |
30일 |
413,472 |
398,544 |
387,864 |
||
31일 |
427,254 |
411,828 |
400,792 |
||||
본인부담 (12%) |
30일 |
516,708 |
494,316 |
478,296 |
|||
31일 |
533,931 |
510,793 |
494,239 |
||||
기초생활 수급권자 |
급여비용 | 국가부담(100%) | |||||
식비 | 지자체부담(100%) | ||||||
본인부담 총금액 | 면제 |