본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기
검색하기

비급여진료비( 행위 ) - 2024년 01월 31일 기준

MRI (2024-01-31 기준) 리스트 : 코드, 중분류, 소분류, 상세분류, 구분(명칭), (관리)코드, 금액
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P3 체외충격파치료_3,000타수 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P2 체외충격파치료_2,000타수 1회 30,000원 30,000원 30,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P1 체외충격파치료_2,000타수 1회 80,000원 80,000원 80,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P 체외충격파치료_1,000타수 1회 40,000원 40,000원 40,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 전문재활치료료 MZ009 전산화인지재활치료(주의,기억) 1회 25,000원 25,000원 25,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX122P1 도수치료_50분 1회 100,000원 100,000원 100,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX122P 도수치료_30분 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX1221 도수치료 1회 40,000원 40,000원 40,000원 N N 2025-01-16

andong
family site