본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기
검색하기

비급여진료비( 행위 ) - 2024년 01월 31일 기준

MRI (2024-01-31 기준) 리스트 : 코드, 중분류, 소분류, 상세분류, 구분(명칭), (관리)코드, 금액
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
마취료 시술료 MY142P3 증식치료_프롤로 3개 사용 1회 150,000원 150,000원 150,000원 N Y 2025-01-16
마취료 시술료 MY142P2 증식치료_프롤로 2개 사용 1회 100,000원 100,000원 100,000원 N Y 2025-01-16
마취료 시술료 MY142P1 증식치료_프롤로 1개 사용 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N Y 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ634P 경추 경피적 경막외강 신경성형술 1회 1,800,000원 1,800,000원 1,800,000원 Y N 2025-01-16
검사료 초음파검사료 Z-EB402P1 진단초음파 1회 60,000원 60,000원 60,000원 N N 2025-01-16
검사료 초음파검사료 Z-EB402P 처치초음파 1회 40,000원 40,000원 40,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P3 체외충격파치료_3,000타수 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P2 체외충격파치료_2,000타수 1회 30,000원 30,000원 30,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P1 체외충격파치료_2,000타수 1회 80,000원 80,000원 80,000원 N N 2025-01-16
처치 및 수술료 처치 및 수술료 SZ084P 체외충격파치료_1,000타수 1회 40,000원 40,000원 40,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 전문재활치료료 MZ009 전산화인지재활치료(주의,기억) 1회 25,000원 25,000원 25,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX122P1 도수치료_50분 1회 100,000원 100,000원 100,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX122P 도수치료_30분 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MX1221 도수치료 1회 40,000원 40,000원 40,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB31 3인실 병실차액 3인실 8,000원 8,000원 8,000원 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB2B 2인실 병실차액 2인실 20,000원 20,000원 20,000원 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB2 2인실 병실차액 2인실 13,000원 13,000원 13,000원 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB1R 1인실 병실차액 1인실 20,000원 20,000원 20,000원 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB14 1인실 병실차액 1인실 15,000원 15,000원 15,000원 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB1 1인실 병실차액 1인실 30,000원 30,000원 30,000원 2025-01-16

andong
family site