본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기
검색하기

비급여진료비( 행위 ) - 2024년 01월 31일 기준

MRI (2024-01-31 기준) 리스트 : 코드, 중분류, 소분류, 상세분류, 구분(명칭), (관리)코드, 금액
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB31 3인실 병실차액 3인실 8,000원 8,000원 8,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB2B 2인실 병실차액 2인실 20,000원 20,000원 20,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB2 2인실 병실차액 2인실 13,000원 13,000원 13,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB1R 1인실 병실차액 1인실 20,000원 20,000원 20,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB14 1인실 병실차액 1인실 15,000원 15,000원 15,000원 N N 2025-01-16
상급병실료차액 상급병실료차액 ZAB1 1인실 병실차액 1인실 30,000원 30,000원 30,000원 N N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI101G MRI-Brain 1회 440,000원 440,000원 440,000원 N N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE118@ MRI-근골격계-HIP 1회 500,000원 500,000원 500,000원 N N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI211H2@ MRI-척추-요천추-맥동파순서열 2개 1회 629,720원 629,720원 629,720원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE215@ MRI-Shoulder-CONTRAST 1회 531,720원 531,720원 531,720원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE115@ MRI-Shoulder 1회 500,000원 500,000원 500,000원 N N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE220@ MRI-슬관절-CONTRAST 1회 531,720원 531,720원 531,720원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE120@ MRI-슬관절 1회 500,000원 500,000원 500,000원 N N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI110H2@ MRI-척추-흉추-맥동파순서열 2개 1회 598,000원 598,000원 598,000원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HE218@ 근골격계-HIP-CONTRAST 1회 531,720원 531,720원 531,720원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI111H2@ 척추-요천추-맥동파순서열 2개 1회 598,000원 598,000원 598,000원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI111H1@ 척추-요천추-맥동파순서열 1개 1회 549,000원 549,000원 549,000원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI109H2@ 척추-경추-맥동파순서열 2개 1회 598,000원 598,000원 598,000원 Y N 2025-01-16
방사선특수영상진단료 자기공명영상진단료 HI109H1@ MRI-척추-경추(맥동파 순서열 1개) 1회 549,000원 549,000원 549,000원 Y N 2025-01-16
이학요법료 기타이학요법료 MZ011 비침습적 무통증 신호요법 1회 50,000원 50,000원 50,000원 N Y 2025-01-16

andong
family site